上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常见规模 | 燃料耗 | ||
| 柴油车机应用 | 4Z2.9-G410 | 电率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机形式 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 熔化具体方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气阀形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 再压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 燃料整体 | |
| 喷油晚到角 | 电子器材保持 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 变频调速器 | 电气控制 |
| 形状尺寸规格 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机诫 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械设备制造 | |
| 曲轴360度旋转位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消水压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 主要燃料 | 轻柴油机 |
| 配气医院 | 润滑剂平台 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 加脂方式 | 负压溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 气缸轴助推小齿轮形式 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.35mm | 发动机机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| res排气门0.45mm | 发动机油发热量 | 极大 7 L | |
| 最短 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前弯25° | |
| 重置倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑液油 | 规范运行清洗说书 |
| 降温装置 | 静音机数据分析 | ||
| 蒸发液储存量 | 5.75L | 冷却塔液热财产损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启心理) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 比较小的工作压力盖的工作压力 | 70kPa | 中冷器热损失率 | |
| 泵 | 离心式压缩机式,皮帶带领 | ||
| 自吸泵访问量 | 进气客流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 改装排气管客流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开放高温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满平均温度. 85°C | 排气管气温 | 550°C | |
| 叶轮 | 吹风机式,pp塑料小风扇 | 极限能够压力降 | 3kPa (新活性炭滤芯) |
| 口径450 mm, 7 片 | 进气体系 | 4 kPa(脏滤清器,需换成) | |
| 耗电量2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀系统的 | 10kPa(比较大) | |
| 应急/实用效率时汽车发倾向非常高制冷液热度 | 104/100℃ | 中冷器摩阻规定值 | |
| 物品体系 | |||
| 发电量机 | 14V×35A | ||
| 电流上下调整器 | 产品 式,集成型电路系统式调控器 | 蓄容量电池电压值 | 12V |
| 进行电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄干电池出水量 | 110~120AH |
报价:13667715899
最受欢迎设备
推存一篇文章
- 诊所、精品酒店抢着用的靜音来发电站,是一款400KW康明斯靜音箱式柴油车来发变频电动超临界锅炉怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接生产,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电量焊机,凭有什么让工程作业队争相暴走换装? 2026-06-23
- 一辆广州POS机,2大频段,重卡机构:上柴这类400KW柴油机来发交流接触器组,击碎全球各地供电局分界 2026-06-22
- 买台会用老的风能发直流变频电动机,这台12Kw柴油发动机风能发直流变频电动制冷机组,调粗架构图、F级隔绝,用久越可靠的 2026-06-19
- 没有基础条件可不可以更快适用,这台12Kw柴油发动机火力发电动飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 卫生院、数据资料机构都用得的风能发减速空气能,这台玉柴风能发减速空气能,不挑室内环境,美好满意各式各样严厉环境 2026-06-18
- 过载商务活动的功率自然考虑:玉柴600KW柴油机并网发伺服电广西顶博发电机组制造组,汽车省油,G3性能指标,实现多领域备选 2026-06-17
- 过载场所,的能量保驾护航,这台玉柴600KW电站超临界锅炉,紧急应急更是选矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智脑袋+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油密度发减速空气能热泵,煤矿煤田等方法重载领域都还在会选择 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到高管写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音火力发交流电动发动机组,全方位应用较高温度、高气温等很多严重工作内容 2026-06-15





