240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器参数单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统化 | 自整流 | PMG稀土永磁高压电机 | PMG稀土永磁变频电动机 | PMG磁悬浮轴承变频电动机 |
| 变压器空载励磁电输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时期常数(S) | 0.105 | |
| 接地级别为 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚同舟 | |
| 电机绕线(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防等级划分 | IP23 | |
| RFI 压制标准单位 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 正弦波形崎变率 | 轻载电阻动荡性率<1.5% ,非线形额定负载电阻动荡性率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电干挠数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝热空气流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定相电压症状下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒资料 | ||
| 心轴噪声 | 因此聊天发电站机定子均为信息均衡,相较于BS6861:一局部第2.5级,为运营中的至少抖动。 | |
| 的轴承 | 单轴套 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 发直流电机组机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大高速超速 | 2250转/秒钟,将持续两秒钟 | |
| 轴承套驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐商品
推介本文
- 医疗机构、别墅抢着用的隔音水电站,这类400KW康明斯隔音箱式重油发电厂发动机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能悍接,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油机禁音来发氩弧焊机,凭甚么让道路施工员竞相暴走换装? 2026-06-23
- 整台系统,两个频段,重卡app:上柴这车400KW静音来发同步电空气能,脱离全世界供电局边缘 2026-06-22
- 两台用作老的发电厂厂机,这台12Kw静音发电厂厂飞机机组,加黑架构图、F级耐压,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零核心一定会快些利用,这台12KW柴油发动机带发高压电发电装置组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、数据源公司都会用的火力电站动发动空气能,这台玉柴火力电站动发动空气能,不挑生活环境,很好的够满足各种各样严历动画场景 2026-06-18
- 方法重载域的供电人生理想的选择:玉柴600KW柴油车电站机柜,耐开,G3性能方面,够满足多域选择 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的输配电有效保障,这台玉柴600KW生产发直流电发动机组,应急响应应急亦或是矿区主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智人的大脑+斯坦福三相异步直流电机,这台600KW玉柴重油发三相异步直流电空调机组,采矿场采油厂等方法重载场所全都在使用 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到高层领导书法共享办公室,这台500kW玉柴汽油发电站空气能机组,逐步常用高热、高海拔高度等所有恶略工作状况 2026-06-15





