斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
比较热门成品
推介文章内容
- 专科医院、该酒店抢着用的禁音电站站,这车400KW康明斯禁音箱式柴油发动机电站飞机机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电弧焊接,竞技无电依然干大活!这台顶博400A汽油靜音风能发电弧焊接机,为什么呢让装修工程队相继杀意换装? 2026-06-23
- 一个电脑,2大频段,重卡手机平台:上柴此款400KW静音并网发发电汽轮发电设备,破除亚洲地区电力网交界 2026-06-22
- 一款用得老的发主轴交流电动汽轮机机,这台12KW汽油发主轴交流电动汽轮机汽轮机,调粗架构图、F级绝缘性,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零基本一定会容易施用,这台12kW柴油车带发变频电动柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、数据文件核心都用过的来发减速汽轮电站装置组,这台玉柴来发减速汽轮电站装置组,不挑环镜,精致拥有很多严厉环境 2026-06-18
- 轻载时候的供用电满意运用:玉柴600KW重油火力发无刷电超临界锅炉,节油,G3耐磨性,够满足多业务领域运用 2026-06-17
- 轻载商务活动的电力能源保障机制,这台玉柴600KW生产发三相电空气能机组,突发后备电源依然是采矿场主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智人脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴汽油发马达组,矿区油井等过载情况也都在抉择 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到高层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音电站设备,详细适用于较高温度、高平均海拔等各个极端恶劣工程 2026-06-15





