康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯带发马达组是海南省顶博输配电出产量售的汽油带发马达组的中间本身全系列广西顶博发电机组制造,重要是东风汽车康明斯(又称东康)和东莞康明斯(又称重康)这2大全系列广西顶博发电机组制造。除过东康和重康之余,美康指的是加拿大康明斯。 海南顶博电缆一支得益于打造于柴油机带直流电机马达组的產品的研发团队、种植与市场销售,种植的康明斯带直流电机马达组均运用的是康明斯原装机原单,验请第四方印证,假一罚十,从情况报告情况报告的情况报告、进行安装调式、限期养护等、人数的指导、到工业的情况报告、建筑等展示令您放心解决处理情况报告情况报告,受人加盟商的信任的。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯柴油发动机机编 | |||||
| 汽轮发电机参数 | 稳定电率(KW) | 备品最大功率(KW) | 汽油机材质 | 缸数及形式 | 缸径行程英文 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 武汉康明斯重油机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 工作机组材质 | 热效率热效率(KW) | 备用电源电机功率(KW) | 汽油机机型 | 缸数及性质 | 缸径里程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全出口康明斯重油机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 超临界锅炉具体型号 | 額定输出(KW) | 备用电源功效(KW) | 柴油发动机机型號 | 缸数及的类型 | 缸径过程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
最活企业产品
引荐句子
- 到达 凭是什么被醫院和度假酒店对此招标采购?一天看懂康明斯禁音电站汽轮广西顶博发电机组制造的重点 2026-06-25
- 有力保电,耐用替换家局、工业与野外,这台8KW120#汽油进行并网发变频电动汽轮发电装置组,方便适宜多种多样使用电情境 2026-06-25
- 诊所、别墅抢着用的禁音水电站,这一款400KW康明斯禁音箱式汽油风能发马达组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对焊,荒效无电依然干大活!这台顶博400A柴油机隔音并网发电焊焊接机,为何样的让建设队争相暴走换装? 2026-06-23
- 几台刷卡机,几大频段,重卡app:上柴游戏400KW柴油车发电站工作机组,击破全国用电周围 2026-06-22
- 整台需要老的生产发三相异步减速机,这台12kw柴油车生产发三相异步减速工作机组,字体加粗架构图、F级耐压,用久后越可靠 2026-06-19
- 零知识基础可不可以便捷食用,这台12kw柴油车火力发马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 三甲医院、数据表格主都会用的风能发电厂超临界锅炉,这台玉柴风能发电厂超临界锅炉,不挑大环境,更好做到几种苛刻环境 2026-06-18
- 方法重载的场合的电网梦想选泽:玉柴600KW柴油发动机发电站冷水机组,节油,G3的性能,做到多范围配用 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的电缆服务,这台玉柴600KW火力发高压电空气能热泵,救急备品或者采石场主用,都适用性 2026-06-17





